Comércio de commodities
O fim do sigilo bancário
Os montantes citados provêm da imprensa e das fontes oficiais referidas na Parte E.1
| Indicador | Valor | Referência | Parte |
|---|---|---|---|
| Multa do UBS nos Estados Unidos | USD 780 milhões | 18 de fevereiro de 2009 | E |
| Contas do UBS entregues ao IRS | 4.450 | 2009 | E |
| Penalidade da Lombard Odier (programa norte-americano) | USD 99,8 milhões | 2015 | E |
| Penalidade da Pictet | USD 122,9 milhões | 2021 | E |
| Acordo global sobre os ativos sem movimentação | USD 1,25 bilhão | 12 de agosto de 1998 | D |
| Contas identificadas pelo relatório Volcker | 53.886 | 1999 | D |
Comércio de commodities
Coexistem duas medidas oficiais: o valor agregado direto calculado pelo Departamento Federal de Estatística (FSO), publicado pela primeira vez em novembro de 2025, e as receitas de merchanting registradas pelo Banco Nacional Suíço (BNS/SNB); a Parte G explica a diferença entre elas.2
| Indicador | Valor | Referência | Parte |
|---|---|---|---|
| Valor agregado do comércio de commodities suíço (FSO) | CHF 19,2 bilhões, 2,3% do PIB | 2024 | G |
| Participação de Genebra nesse valor agregado | 58,4%, ou CHF 11,2 bilhões | 2024 | G |
| Receitas de merchanting (SNB) | CHF 58,6 bilhões, 6,7% do PIB | 2024 | G |
| Tradings na Suíça (Departamento Federal de Relações Exteriores, FDFA) | mais de 900 | anos 2020 | G |
| Pessoas empregadas no comércio de commodities (FDFA) | cerca de 10.000 | anos 2020 | G |
| Participação do comércio mundial de petróleo bruto operada a partir da Suíça | cerca de um terço | anos 2020 | G |
| Empresas suíças em Dubai | +30% | 2021-2023 | G |
| Mercado mundial de trade finance | USD 18.000 bilhões | estimativa | H |
| Perdas potenciais das fraudes de 2020 | mais de USD 9 bilhões | 2020 | H |
Notas
- swissinfo.ch, “UBS versus USA”; Le Temps, 31 de dezembro de 2015 e 5 de dezembro de 2021; Tribune de Genève, 19 de dezembro de 2015, citados na Parte E. ↩
- Departamento Federal de Estatística, “Négociants en matières premières” [Traders de commodities], bfs.admin.ch, novembro de 2025; Le Temps, 18 de novembro de 2025; Departamento Federal de Relações Exteriores, eda.admin.ch, citados na Parte G. ↩
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.