De 2008 a 2026
| Data | Acontecimento | Parte |
|---|---|---|
| 2008 | Crise financeira mundial; resgate do UBS | E |
| 18 de fevereiro de 2009 | O UBS paga USD 780 milhões aos Estados Unidos; entrega de dados | E |
| 2010 | Adoção do FATCA nos Estados Unidos | E |
| 2012 | Criação do Africa CEO Forum em Genebra | I |
| 29 de agosto de 2013 | Programa norte-americano para os bancos suíços | E |
| 1º de janeiro de 2014 | Lombard Odier e Pictet tornam-se sociedades de capital | D |
| 9 de fevereiro de 2014 | Aceitação da iniciativa “Contra a imigração em massa” | K |
| 2015 | Lei sobre os valores patrimoniais de origem ilícita | I |
| 2017–2018 | Implementação da troca automática de informações | E |
| 2018 | Fundação da Taurus em Genebra | K |
| 2019 | Lançamento do Building Bridges; licenças bancárias para AMINA e Sygnum | K |
| 14 de outubro de 2019 | Condenação da Gunvor (CHF 94 milhões) | H |
| 1º de janeiro de 2020 | Entrada em vigor da Lei Federal sobre Serviços Financeiros (FinSA), da Lei Federal sobre Instituições Financeiras (FinIA) e da RFFA (alíquota de 13,99%) | E |
| 17 de abril de 2020 | Moratória da Hin Leong em Singapura; fraudes no trade finance | H |
| 29 de novembro de 2020 | Iniciativa por empresas responsáveis rejeitada pelos cantões | H |
| 2021 | Entrada em vigor da Lei DLT; licença de casa de valores mobiliários da Taurus; Swiss Arbitration Centre | K, F |
| 26 de maio de 2021 | Abandono do acordo-quadro institucional com a União Europeia | K |
| 28 de fevereiro de 2022 | Adoção integral das sanções da União Europeia contra a Rússia | H |
| Junho de 2022 | Lançamento dos Swiss Climate Scores | K |
| Março de 2023 | Aquisição do Credit Suisse pelo UBS | E, K |
| 21 de dezembro de 2023 | Assinatura do Acordo de Berna sobre Serviços Financeiros com o Reino Unido | K |
| 1º de janeiro de 2024 | Portaria sobre o reporte climático; imposto mínimo da OCDE | K, G |
| Junho de 2024 | Falência do FlowBank | K |
| 5 de agosto de 2024 | Condenação da Glencore (crédito compensatório de USD 150 milhões) | H |
| 18 de dezembro de 2024 | Orientações da FINMA sobre inteligência artificial | K |
| 1º de janeiro de 2025 | Basileia III final; revisão do Código de Processo Civil (inglês perante os tribunais) | E, J |
| 31 de janeiro de 2025 | Condenação da Trafigura (crédito compensatório de USD 145 milhões) | H |
| 18 de março de 2025 | Autorização da BX Digital, primeiro sistema de negociação DLT | K |
| 2025 | A Lombard Odier deixa o bairro histórico pela sua sede em Bellevue | D |
| 1º de abril de 2025 | Ativos russos congelados na Suíça: CHF 7,4 bilhões | H |
| 1º de maio de 2025 | Revogação da medida de proteção da bolsa em relação à União | K |
| 26 de setembro de 2025 | Votações finais sobre a LTPM, a revisão da Lei Federal contra a Lavagem de Dinheiro (AMLA) e a troca automática relativa a criptoativos | E, H, K |
| 28 de setembro de 2025 | Aceitação da Lei sobre a Identidade Eletrônica (50,39%) | K |
| 22 de outubro de 2025 | Consulta sobre as licenças para criptoativos e ativos digitais | K |
| Novembro de 2025 | Primeiros números monetários do Departamento Federal de Estatística (FSO) sobre o comércio de commodities (CHF 19,2 bilhões em 2024) | G |
| 30 de novembro de 2025 | Rejeição da iniciativa sobre o imposto sobre heranças (78,3%) | E |
| 1º de janeiro de 2026 | Entrada em vigor do Acordo de Berna sobre Serviços Financeiros | K |
| 2 de março de 2026 | Assinatura do pacote Suíça–UE em Bruxelas | K |
| 13 de março de 2026 | Mensagem do Conselho Federal sobre o pacote Suíça–UE | K |
| Março de 2026 | Relatório da OIF de 2026: 396 milhões de falantes de francês | J |
| 22 de abril de 2026 | Mensagem sobre os requisitos de capital dos bancos sistemicamente importantes | K |
| 27 de maio de 2026 | Hong Kong alcança a Suíça no primeiro lugar em riqueza transfronteiriça (BCG) | K |
| 14 de junho de 2026 | Rejeição da iniciativa “Não a uma Suíça de 10 milhões!” (54,8%) | K |
| 10 de setembro de 2026 | Proibição suíça da compra e importação de ouro sudanês | H, I |
| 16 de fevereiro de 2026 | A Pictet abre seu primeiro escritório africano em Joanesburgo | I |
| 16 de setembro de 2026 | Índice GFCI 40: Casablanca em 38º lugar mundial, primeira da África | I |
| 1º de outubro de 2026 | Entrada em vigor do registro de transparência das pessoas jurídicas | E |
Apenas para fins de informação geral. Este artigo não constitui assessoria jurídica ou tributária, não substitui a análise de um caso concreto e não estabelece relação entre advogado e cliente. Reflete a situação jurídica em outubro de 2026.